Vlakke het Rek Bioreactor van MBR SS304 voor Behandeling van afvalwater met materiële 0.1um de poriegrootte van PVDF
Vlak Bladmembraan
De membraanmodule bestaat uit een membraangeval en een verspreidergeval
Membraangeval: Om membraanelementen te schikken en het doordringende water te verzamelen.
Hoofdfunctie: om de lucht en het water te mengen gelijk, membraan het bevuilen te verhinderen en zuurstof te verstrekken voor de biochemische reacties.
Verspreider: Speciale geperforeerde verspreider voor MBR.
Voordelen:
1)De waterkwaliteit is goede, lopende stabiliteit, behandelt een gebied van een klein gebied, gemakkelijk te leiden
2)Het apparaat van de membraanbioreactor bestaat uit hol vezelmembraan MBR en vlak membraan MBR twee soorten groot, vlak membraan dat met hol vezelmembraan wordt vergeleken, hoge stroom, lage verrichtingsdruk, sterke capaciteit om zich tegen verontreiniging, lange verrichtingscyclus, het eenvoudige schoonmaken te verzetten, de hoge stroom te handhaven op de voorwaarde van hogere modderconcentratie en stabiele verrichting.
Het blad van de membraanbioreactor MBR (PCs.)
Model | KH-mbrp-80-PVDF | KH-mbrp-150-PVDF |
Grootte (LxWxT) | 1000×490×7 mm | 1750×490×7mmm |
Membraan efficiënt gebied (m ²) | 0,8 | 1.5 |
Gewicht (kg) | 3 | 4.5 |
Doordringende stroom [L (pc.d)] | 320-480 | 600-900 |
Membraanmateriaal | PVDF | PVDF |
De grootte van de membraanporie (μm) | 0,1 | 0,1 |
Plaatmateriaal | ABS | ABS |
Het tarief van de luchtstroom [L (min.pc)] | ≥ 10 | ≥ 12 |
pH | 2 ~ 13 | 2 ~ 13 |
Outputtroebelheid (NTU) | < 1=""> | < 1=""> |
Output SS (mg/l) | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 |
Het chemische schoonmaken | ≤ 3,000mg/1 NaCIO | ≤ 3,000mg/1 NaCIO |
Module * (Alle aangepaste modellen zijn beschikbaar door online onderzoek)
Modellen | KH-MBRMDP150×150 | KH-MBRMDP150×160 | KH-MBRMDP150×180 | KH-MBRMDP150×200 |
Het behandelen van Capaciteit | 72-90 (m3/d) | 72-96 (m3/d) | 84-108 (m3/d) | 96-120 (m3/d) |
Hoeveelheid membraanmodules (PCs.) | 150 | 160 | 180 | 200 |
Efficiënt Membraangebied | 225 m ² | 240 m ² | 270 m ² | 300 m ² |
Grootte (LxWxH) (mm) | 2378×610×2300 | 2526×610×2300 | 2823×610×2300 | 3120×610×2300 |
Kadermateriaal | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK