Flat MBR SS304 Rack Bio Reactor voor afvalwaterzuivering met PVDF-materiaal met een poriegrootte van 0,1 mm
Platte plaat membraan
MBR (Membrane Bio-reactor)is een membraanscheidingstechnologie met biologische afbraak. De membraammodule kan de plaats van de secundaire sedimentatietank innemen, een groot aantal micro-organismen worden onderschept,die de hoeveelheid microflora kan verhogen, verbeteren de capaciteit en efficiëntie van de afvalwaterzuivering, zodat de kwaliteit en het volume van het afvalwater aanzienlijk zijn verbeterd en het water kan worden gebruikt als hergebruikt water.
Waterkwaliteit | Traditionele technologie | MBR-technologie |
COD (mg / l) | < 100 | < 30 |
BOD (mg / l) | < 30 | < 8 |
TSS (mg / L) | < 30 | < 1 (bijna nul) |
Trubbelheid (NTU) | < 2 tot 5 | < 1 |
Bacteriële (MPN / L) | 103- 104 | < 100 |
Membraanbioreacteur (MBR) is een zeer efficiënte technologie voor afvalwaterzuivering die membraanseparatie en een conventionele activatieslibproces combineert.De MBR-eenheid maakt secundaire sedimentatie niet nodig, waardoor de scheiding van vaste en vloeibare stoffen aanzienlijk wordt verbeterd en een zeer hoge kwaliteit van het afvalwater wordt geproduceerd.
Deze membranen zijn geschikt voor toepassingen variërend van industriële afvalwaterzuivering tot huishoudelijk rioolwater, waarbij de behandeling van een voldoende hoge standaard is voor hergebruik.De nominale porengrootte van de membranen van 1 micron is voldoende fijn om vrijwel alle bacteriën en protozoa uit het afvalwater te verwijderen.
Membraanbioreacteur MBR-plaat (pcs.)
Artikel 2 | Standaardtype | Lang type |
Model | KH-MBRP-80-PVDF | KH-MBRP-150-PVDF |
Grootte (LxWxT) | 1000 × 490 × 7 | 1850×510×7 |
Effectieve oppervlakte van het membraan (m2) | 0.8 | 1.5 |
Gewicht (kg) | 3 | 4.5 |
Permeatstroom [L/ (pc.d) ] | 320 tot en met 480 | 600-900 |
Membraanmateriaal | PVDF | PVDF |
Membraanporengrootte (μm) | 0.1 | 0.1 |
Plaatmateriaal | ABS | ABS |
Luchtstroom [L/min.pc] | ≥ 10 | ≥ 12 |
pH | 2 ~ 13 | 2 ~ 13 |
Uitgangstorheid (NTU) | < 10 | < 10 |
Uitvoer SS (mg/1) | ≤ 10 | ≤ 10 |
Chemische reiniging | ~ 5.000 mg/1 NaCIO | ~ 5.000 mg/1 NaCIO |
Module*(Alle op maat gemaakte modellen zijn verkrijgbaar via online aanvraag)
Membraan Module |
KH-MBRP80-80 | KH-MBRP80-100 | KH-MBRP150-120 | KH-MBRP150-150 |
Flux (((m3/d) | 20 tot 40 | 25 tot 40 | 60-90 | 75 tot 110 |
Aantal membraanelementen (pcs) | 80 | 100 | 120 | 150 |
Membraan eeffectiefoppervlakte (m2) | 64 | 80 | 180 | 225 |
Grootte (LxWxT)mm) | 1200 × 610×1500 | 1600×610×1500 | 1900 × 630 × 2350 | 2350 ×630×2350 |
Framemateriaal | SUS304 | |||
Plaatmateriaal | ABS |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK