![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | CNKHONG |
Modelnummer | KH-MBR-35-Co-PVDF |
Poregrootte 0,05um MBR Membranelementen voor slibbehandeling met PVDF-materiaal
Productkenmerken
1De versterkte PVDF-membraanfilamenten hebben een zeer glad oppervlak en unieke ladingseigenschappen.en de binnenste en buitenste wanden van de membraanfilamenten niet gemakkelijk worden vervuild, wat resulteert in een uitstekende anti-vervuilende
Artikel/model | KH-MBR-25-CO-PVDF | KH-MBR-30-CO-PVDF | KH-MBR-35-CO-PVDF |
Membraanoppervlak ((M2) | 25 | 30 | 35 |
Hoogte | 1560 mm | 1810 mm | 1810 mm |
Breedte | 1040 mm | 1040 mm | 1250 mm |
Dikte | 47 mm | 47 mm | 35 mm |
Drooggewicht | 20 kg | 25 kg | 30 kg |
Membraanmateriaal | Versterkte PVDF | Versterkte PVDF | Versterkte PVDF |
Micropore grootte | 00,05 μm | 00,05 μm | 00,05 μm |
ID/OD van membraan | 0.9/2.2 mm | 0.9/2.2 mm | 0.9/2.2 mm |
Vaste suspensie | < 5 mg/l | < 5 mg/l | < 5 mg/l |
Temperatuur | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C |
PH-bereik | 2 tot 11 | 2 tot 11 | 2 tot 11 |
Stroom voor afvalwater | 15 tot 20 LMH | 15 tot 20 LMH | 15 tot 20 LMH |
Werkwijze | 8 minuten uitzuigen en 2 minuten blijven. | 8 minuten uitzuigen en 2 minuten blijven. |
Ik zuig er 8 minuten uit. en blijft 2 minuten |
Reinigingsmiddelen | 500-3000 ppm Natriumhypochloride |
500-3000 ppm Natriumhypochlooride |
500-3000 ppm natriumhypochlooride |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK